Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1492 |
|
Sprite | INCANTATION_SAMURAI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Samurai Encarnado | Customizado | Sim | |||||||||||||
| Nome iRO | Samurai Encarnado | HP | 218,652 | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Semi-Humano | Nível | 71 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv 3) | Velocidade | 135 | |||||||||||||
| Experiência | 33,095 | Ataque | 2,219~3,169 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 18,214 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência MVP | 16,547 | Defesa Mágica | 51 | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 874 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,344 ms | Alcance de Magia | 10 | |||||||||||||
| Motion de Delay | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Nenhum drop de item encontrado para Samurai Encarnado.
Nenhuma skill encontrada para Samurai Encarnado.