Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1389 |
|
Sprite | DRACULA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Drácula | Customizado | Sim | |||||||||||||
| Nome iRO | Drácula | HP | 320,096 | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Nível | 85 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv 4) | Velocidade | 145 | |||||||||||||
| Experiência | 120,157 | Ataque | 1,625~1,890 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 38,870 | Defesa | 45 | |||||||||||||
| Experiência MVP | 60,078 | Defesa Mágica | 76 | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,290 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,140 ms | Alcance de Magia | 10 | |||||||||||||
| Motion de Delay | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Nenhum drop de item encontrado para Drácula.
Nenhuma skill encontrada para Drácula.