Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1112 |
|
Sprite | DRAKE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Drake | Customizado | Sim | |||||||||||||
| Nome iRO | Drake | HP | 326,666 | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Morto-Vivo | Nível | 70 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 28,600 | Ataque | 1,800~2,100 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 22,880 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência MVP | 14,300 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 620 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 420 ms | Alcance de Magia | 10 | |||||||||||||
| Motion de Delay | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Nenhum drop de item encontrado para Drake.
Nenhuma skill encontrada para Drake.