Top MVP

Quem mais derrotou MVPs no servidor.

# Jogador Classe Nível Clã MVPs Último MVP
1 Faelzz Atirador de Elite 255 — 13 06/11/2026 08:59
2 Gabb Professor 255 — 10 04/11/2026 21:12
3 Faelz Lorde 255 — 6 04/11/2026 10:45
4 Rexxxar Algoz 255 — 6 06/11/2026 09:40
5 JiMM Algoz 255 — 4 05/11/2026 04:34
6 ve xis Paladino 255 — 3 04/11/2026 20:21
7 Necroz Algoz 255 — 2 05/11/2026 23:24
8 MaFaGo l MagiC Arquimago 255 — 1 03/11/2026 01:48
9 Night Square Arquimago 255 — 1 05/11/2026 22:22
10 v xis Paladino 243 — 1 04/11/2026 19:42
11 Teacher J Professor 255 — 1 05/11/2026 21:26
12 kylle Algoz 234 — 1 05/11/2026 21:34
13 Rexxar Mestre-Ferreiro 255 — 1 06/11/2026 09:19

Últimos MVPs derrotados

Data MVP Jogador Mapa EXP MVP
06/11/2026 09:40 Freeoni Rexxxar moc_fild17 32.174.000
06/11/2026 09:39 Boitatá Rexxxar bra_dun02 74.288.000
06/11/2026 09:35 Orc Herói Rexxxar gef_fild14 58.630.000
06/11/2026 09:34 General Tartaruga Rexxxar tur_dun04 18.202.000
06/11/2026 09:29 RSX-0806 Rexxxar ein_dun02 31.010.000
06/11/2026 09:27 Tao Gunka Rexxxar beach_dun 59.174.000
06/11/2026 09:26 Doppelganger Rexxxar gef_dun02 51.480.000
06/11/2026 09:19 Flor do Luar Rexxar pay_dun04 27.500.000
06/11/2026 08:59 Gorynych Faelzz mosk_dun03 45.250.000
06/11/2026 01:17 Gorynych Faelzz mosk_dun03 45.250.000
06/11/2026 01:17 Pesar Noturno Faelzz ra_san05 962.174.000
06/11/2026 01:15 RSX-0806 Faelzz ein_dun02 31.010.000
05/11/2026 23:24 Cavaleiro da Tempestade Necroz xmas_dun02 64.350.000
05/11/2026 22:22 Bafomé Night Square ordeal_1-1 107.250.000
05/11/2026 22:22 Amon Ra Night Square ordeal_1-1 87.264.000